ru            ru

База монстров

Поиск...

... ...

... ...

...

Найдено 849 рекордов на 43 странице(ах). Отображение результата (ов) 1-20.

ИД ▲ Имя Уровень ХП Размер Раса Элемент Базовый опыт Опыт профессии ИД карты
1001 Scorpion 24 1,109 Средний Насекомое Огонь (Lv 1) 1,435 880 4068
1002 Poring 1 50 Маленький Растение Вода (Lv 1) 10 5 4001
1004 Hornet 8 169 Средний Насекомое Воздух (Lv 1) 95 75 4019
1005 Familiar 8 155 Средний Животное Тьма (Lv 1) 140 75 4020
1007 Fabre 2 63 Средний Насекомое Земля (Lv 1) 15 10 4002
1008 Pupa 2 427 Средний Насекомое Земля (Lv 1) 10 20 4003
1009 Condor 5 92 Маленький Животное Воздух (Lv 1) 30 25 4015
1010 Willow 4 95 Маленький Растение Земля (Lv 1) 25 20 4010
1011 Chonchon 4 67 Средний Насекомое Воздух (Lv 1) 25 20 4009
1012 Roda Frog 5 133 Маленький Рыба Вода (Lv 1) 30 25 4014
1013 Wolf 25 919 Маленький Животное Земля (Lv 1) 1,645 995 4029
1014 Spore 16 510 Маленький Растение Вода (Lv 1) 330 540 4022
1015 Zombie 15 534 Маленький Нежить Нежить (Lv 1) 250 165 4038
1016 Archer Skeleton 31 3,040 Маленький Нежить Нежить (Lv 1) 2,415 1,415 4094
1018 Creamy 16 595 Средний Насекомое Воздух (Lv 1) 525 350 4040
1019 Peco Peco 19 531 Большой Животное Огонь (Lv 1) 795 360 4031
1020 Mandragora 12 405 Маленький Растение Земля (Lv 3) 225 160 4030
1023 Orc Warrior 24 1,400 Маленький Полу-человек Земля (Lv 1) 2,040 800 4066
1024 Wormtail 14 426 Маленький Растение Земля (Lv 1) 295 200 4034
1025 Snake 15 471 Маленький Животное Земля (Lv 1) 360 240 4037
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next