ИД | 1012 |
![]() |
Имя | Roda Frog | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер | Маленький | ХП/СП | 133/0 | |||||||||||||
Раса | Рыба | Уровень | 5 | |||||||||||||
Элемент | Вода (Lv 1) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 30 | Атака | 11~14 | |||||||||||||
Опыт профессии | 25 | Защита | 0 | |||||||||||||
МВП опыт | 0 | Магическая защита | 5 | |||||||||||||
Задержка атаки | 2,016 ms | Дальность атаки | 1 | |||||||||||||
Движение атаки | 816 ms | Диапазон заклинаний | 10 | |||||||||||||
Задержка движения | 0 ms | Диапазон обзора | 12 | |||||||||||||
Режим монстра |
|
|||||||||||||||
Статы монстра |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
918 | ![]() |
Sticky Webfoot | 100% |
908 | ![]() |
Spawn | 25% |
511 | ![]() |
Green Herb | 15% |
721 | ![]() |
Emerald | 0.35% |
713 | ![]() |
Empty Bottle | 100% |
4014 | ![]() |
Roda Frog Card | 0.05% |
Название | Уровень | Состояние | Темп | Время каста | задержка | Отменяемый | Цель | Условие | Значение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roda Frog@NPC_WATERATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | None |