ИД | 1011 |
![]() |
Имя | Chonchon | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер | Средний | ХП/СП | 67/0 | |||||||||||||
Раса | Насекомое | Уровень | 4 | |||||||||||||
Элемент | Воздух (Lv 1) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 25 | Атака | 10~13 | |||||||||||||
Опыт профессии | 20 | Защита | 10 | |||||||||||||
МВП опыт | 0 | Магическая защита | 0 | |||||||||||||
Задержка атаки | 1,076 ms | Дальность атаки | 1 | |||||||||||||
Движение атаки | 576 ms | Диапазон заклинаний | 10 | |||||||||||||
Задержка движения | 0 ms | Диапазон обзора | 12 | |||||||||||||
Режим монстра |
|
|||||||||||||||
Статы монстра |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
998 | ![]() |
Iron | 2.5% |
935 | ![]() |
Shell | 100% |
909 | ![]() |
Jellopy | 75% |
1205 | ![]() |
Cutter | 2.75% |
601 | ![]() |
Fly Wing | 5% |
742 | ![]() |
Chonchon Doll | 0.25% |
1002 | ![]() |
Iron Ore | 7.5% |
4009 | ![]() |
Chonchon Card | 0.05% |
Название | Уровень | Состояние | Темп | Время каста | задержка | Отменяемый | Цель | Условие | Значение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chonchon@NPC_WINDATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | None |