ID | 4009 |
![]() |
Продажа | No |
---|---|---|---|---|
Название | Chonchon Card | Тип | Карты | |
Покупка у НПЦ | 20 | Вес | 1 | |
Продажа у НПЦ | 10 | Уровень | 0 | |
Ранж | 0 | Дэф | 0 | |
Слот | 0 | Точка | No | |
Атака | 0 | Необходимый уровень | 0 | |
Маг атака | 0 | |||
Куда одевается | Обувь | |||
Профессия | All Jobs | |||
Пол | Both (Male and Female) | |||
Скрипт бонуса |
1 bonus bAgi,1; bonus bMaxHP,100; |
ИД | Имя | Chonchon Card Шанс | Уровень монстра | Раса монстра | Элемент монстра |
---|---|---|---|---|---|
1011 | Chonchon | 0.05% | 4 | Насекомое | Уровень 1 Воздух |
1183 | Chonchon | 0.05% | 4 | Насекомое | Уровень 1 Воздух |