ИД | 1024 |
![]() |
Имя | Wormtail | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер | Маленький | ХП/СП | 426/0 | |||||||||||||
Раса | Растение | Уровень | 14 | |||||||||||||
Элемент | Земля (Lv 1) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 295 | Атака | 42~51 | |||||||||||||
Опыт профессии | 200 | Защита | 5 | |||||||||||||
МВП опыт | 0 | Магическая защита | 0 | |||||||||||||
Задержка атаки | 1,048 ms | Дальность атаки | 2 | |||||||||||||
Движение атаки | 199 ms | Диапазон заклинаний | 10 | |||||||||||||
Задержка движения | 0 ms | Диапазон обзора | 12 | |||||||||||||
Режим монстра |
|
|||||||||||||||
Статы монстра |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
993 | ![]() |
Green Live | 3% |
1011 | ![]() |
Emveretarcon | 1.25% |
906 | ![]() |
Pointed Scale | 100% |
1408 | ![]() |
Pike | 1.5% |
508 | ![]() |
Yellow Herb | 3.5% |
721 | ![]() |
Emerald | 0.25% |
10015 | ![]() |
Green Lace | 5% |
4034 | ![]() |
Wormtail Card | 0.05% |
Название | Уровень | Состояние | Темп | Время каста | задержка | Отменяемый | Цель | Условие | Значение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wormtail@NPC_GROUNDATTACK | 2 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | None |