ru            ru

База монстров

Поиск...

... ...

... ...

...

Найдено 849 рекордов на 43 странице(ах). Отображение результата (ов) 61-80.

ИД ▲ Имя Уровень ХП Размер Раса Элемент Базовый опыт Опыт профессии ИД карты
1068 Hydra 14 660 Средний Растение Вода (Lv 2) 295 200 4035
1069 Swordfish 30 4,299 Большой Рыба Вода (Lv 2) 6,255 3,190 4089
1070 Kukre 11 507 Средний Рыба Вода (Lv 1) 190 140 4027
1071 Pirate Skeleton 25 1,676 Маленький Нежить Нежить (Lv 1) 1,165 710 4073
1072 Kaho 60 8,409 Маленький Демон Огонь (Lv 4) 19,950 2,250 4065
1073 Crab 20 2,451 Средний Рыба Вода (Lv 1) 815 505 4153
1074 Shellfish 15 920 Средний Рыба Вода (Lv 1) 330 220 4273
1076 Skeleton 10 234 Маленький Нежить Нежить (Lv 1) 90 70 4025
1077 Poison Spore 19 665 Маленький Растение Яд (Lv 1) 930 465 4048
1078 Red Plant 1 10 Средний Растение Земля (Lv 1) 0 0 None
1079 Blue Plant 1 10 Средний Растение Земля (Lv 1) 0 0 None
1080 Green Plant 1 10 Средний Растение Земля (Lv 1) 0 0 None
1081 Yellow Plant 1 10 Средний Растение Земля (Lv 1) 0 0 None
1082 White Plant 1 10 Средний Растение Земля (Lv 1) 0 0 None
1083 Shining Plant 1 20 Средний Растение Святой (Lv 1) 0 0 None
1084 Black Mushroom 1 15 Средний Растение Земля (Lv 1) 0 0 None
1085 Red Mushroom 1 15 Средний Растение Земля (Lv 1) 0 0 None
1086 МВП! Golden Thief Bug 64 126,000 Большой Насекомое Огонь (Lv 2) 71,500 35,750 4128
1087 МВП! Orc Hero 77 295,700 Большой Полу-человек Земля (Lv 2) 293,150 164,450 4143
1088 Vocal 18 3,016 Маленький Насекомое Земля (Lv 1) 550 440 4211
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next