ИД | 1020 |
![]() |
Имя | Mandragora | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер | Маленький | ХП/СП | 405/0 | |||||||||||||
Раса | Растение | Уровень | 12 | |||||||||||||
Элемент | Земля (Lv 3) | Скорость | 1,000 | |||||||||||||
Базовый опыт | 225 | Атака | 26~35 | |||||||||||||
Опыт профессии | 160 | Защита | 0 | |||||||||||||
МВП опыт | 0 | Магическая защита | 25 | |||||||||||||
Задержка атаки | 1,768 ms | Дальность атаки | 4 | |||||||||||||
Движение атаки | 768 ms | Диапазон заклинаний | 10 | |||||||||||||
Задержка движения | 0 ms | Диапазон обзора | 12 | |||||||||||||
Режим монстра |
|
|||||||||||||||
Статы монстра |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
993 | ![]() |
Green Live | 2.5% |
905 | ![]() |
Stem | 100% |
1405 | ![]() |
Spear | 1.5% |
511 | ![]() |
Green Herb | 17.5% |
711 | ![]() |
Shoot | 15% |
706 | ![]() |
Four Leaf Clover | 0.15% |
1967 | ![]() |
Gaia Whip | 0.5% |
4030 | ![]() |
Mandragora Card | 0.05% |
Название | Уровень | Состояние | Темп | Время каста | задержка | Отменяемый | Цель | Условие | Значение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandragora@NPC_GROUNDATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Randomtarget | always | None |