ID | 4030 |
![]() |
Продажа | No |
---|---|---|---|---|
Название | Mandragora Card | Тип | Карты | |
Покупка у НПЦ | 20 | Вес | 1 | |
Продажа у НПЦ | 10 | Уровень | 0 | |
Ранж | 0 | Дэф | 0 | |
Слот | 0 | Точка | No | |
Атака | 0 | Необходимый уровень | 0 | |
Маг атака | 0 | |||
Куда одевается | Главная рука | |||
Профессия | All Jobs | |||
Пол | Both (Male and Female) | |||
Скрипт бонуса |
1 bonus2 bAddEle,Ele_Wind,20; |
ИД | Имя | Mandragora Card Шанс | Уровень монстра | Раса монстра | Элемент монстра |
---|---|---|---|---|---|
1020 | Mandragora | 0.05% | 12 | Растение | Уровень 3 Земля |
1859 | Mandragora | 0.05% | 12 | Растение | Уровень 3 Земля |