Ранг | Гомункул | Хозяин | Лояльность | Уровень | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рублик | Бабосик | 8,425 | 41 | ||||
2 | Сосу как Барракуда | Ватрушка | 6,450 | 32 | ||||
3 | Баракуда | Red Bull | 8,360 | 31 | ||||
4 | Vanilmirth | Крошка | 3,650 | 30 | ||||
5 | Vanilmirth | Торг | 4,180 | 26 | ||||
6 | КолдуйОтсюда | Шмит | 2,850 | 25 | ||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |