Место | Ник | Очки крафта | Профессия | Базовый уровень | Уровень профессии | Гильдия | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull | 29,008 | Alchemist | 93 | 50 | Нет | ||
2 | Ватрушка | 7,378 | Alchemist | 99 | 50 | Нет | ||
3 | Бабосик | 395 | Alchemist | 83 | 50 | Нет | ||
4 | Крошка | 125 | Alchemist | 82 | 50 | Нет | ||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |