Место | Ник | Очки крафта | Профессия | Базовый уровень | Уровень профессии | Гильдия | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГоблинОди | 320 | Blacksmith | 99 | 50 | None | ||
2 | Sell13Out | 190 | Blacksmith | 84 | 50 | None | ||
3 | Zebro | 60 | Blacksmith | 81 | 50 | None | ||
4 | Чери | 50 | Blacksmith | 66 | 36 | None | ||
5 | Superspb | 10 | Blacksmith | 72 | 39 | None | ||
6 | классическийАрмянин | 10 | Blacksmith | 60 | 28 | None | ||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |