ID | 4083 |
![]() |
Продажа | No |
---|---|---|---|---|
Название | Rafflesia Card | Тип | Карты | |
Покупка у НПЦ | 20 | Вес | 1 | |
Продажа у НПЦ | 10 | Уровень | 0 | |
Ранж | 0 | Дэф | 0 | |
Слот | 0 | Точка | No | |
Атака | 0 | Необходимый уровень | 0 | |
Маг атака | 0 | |||
Куда одевается | Вторая рука | |||
Профессия | All Jobs | |||
Пол | Both (Male and Female) | |||
Скрипт бонуса |
1 bonus2 bSubRace,RC_Fish,30; |
ИД | Имя | Rafflesia Card Шанс | Уровень монстра | Раса монстра | Элемент монстра |
---|---|---|---|---|---|
1162 | Rafflesia | 0.05% | 17 | Растение | Уровень 1 Земля |