ИД | 1162 |
![]() |
Имя | Rafflesia | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер | Средний | ХП/СП | 1,333/0 | |||||||||||||
Раса | Растение | Уровень | 17 | |||||||||||||
Элемент | Земля (Lv 1) | Скорость | 150 | |||||||||||||
Базовый опыт | 1,665 | Атака | 105~127 | |||||||||||||
Опыт профессии | 1,665 | Защита | 0 | |||||||||||||
МВП опыт | 0 | Магическая защита | 2 | |||||||||||||
Задержка атаки | 528 ms | Дальность атаки | 3 | |||||||||||||
Движение атаки | 528 ms | Диапазон заклинаний | 10 | |||||||||||||
Задержка движения | 0 ms | Диапазон обзора | 12 | |||||||||||||
Режим монстра |
|
|||||||||||||||
Статы монстра |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1033 | ![]() |
Maneater Root | 100% |
911 | ![]() |
Scell | 80% |
706 | ![]() |
Four Leaf Clover | 0.1% |
708 | ![]() |
Ment | 0.5% |
703 | ![]() |
Hinalle | 0.5% |
711 | ![]() |
Shoot | 27.5% |
509 | ![]() |
White Herb | 1.5% |
4083 | ![]() |
Rafflesia Card | 0.05% |
No skills found for Rafflesia.