ID | 4028 |
![]() |
Продажа | No |
---|---|---|---|---|
Название | Tarou Card | Тип | Карты | |
Покупка у НПЦ | 20 | Вес | 1 | |
Продажа у НПЦ | 10 | Уровень | 0 | |
Ранж | 0 | Дэф | 0 | |
Слот | 0 | Точка | No | |
Атака | 0 | Необходимый уровень | 0 | |
Маг атака | 0 | |||
Куда одевается | Аксессуар 1 + Аксессуар 2 | |||
Профессия | All Jobs | |||
Пол | Both (Male and Female) | |||
Скрипт бонуса |
1 bonus bStr,2; bonus2 bSkillAtk,AS_SONICBLOW,8; |
ИД | Имя | Tarou Card Шанс | Уровень монстра | Раса монстра | Элемент монстра |
---|---|---|---|---|---|
1175 | Tarou | 0.05% | 11 | Животное | Уровень 1 Тьма |