ИД | 1175 |
![]() |
Имя | Tarou | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер | Средний | ХП/СП | 284/0 | |||||||||||||
Раса | Животное | Уровень | 11 | |||||||||||||
Элемент | Тьма (Lv 1) | Скорость | 150 | |||||||||||||
Базовый опыт | 285 | Атака | 34~45 | |||||||||||||
Опыт профессии | 140 | Защита | 0 | |||||||||||||
МВП опыт | 0 | Магическая защита | 0 | |||||||||||||
Задержка атаки | 1,744 ms | Дальность атаки | 1 | |||||||||||||
Движение атаки | 1,044 ms | Диапазон заклинаний | 10 | |||||||||||||
Задержка движения | 0 ms | Диапазон обзора | 12 | |||||||||||||
Режим монстра |
|
|||||||||||||||
Статы монстра |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1016 | ![]() |
Rat Tail | 100% |
919 | ![]() |
Animal Skin | 100% |
949 | ![]() |
Feather | 40% |
528 | ![]() |
Monster's Feed | 50% |
701 | ![]() |
Ora Ora | 0.1% |
4028 | ![]() |
Tarou Card | 0.05% |
Название | Уровень | Состояние | Темп | Время каста | задержка | Отменяемый | Цель | Условие | Значение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarou@NPC_DARKNESSATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | None |
Tarou@NPC_POISON | 1 | Attack | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | None |