Монстры

Поиск...

... ...

... ...

Всего обнаружено 1008 записей на 51 странице. Отображение результата 341-360.

Monster ID kRO Name iRO Name Level HP Size ▼ Race ▼ Element Base EXP Job EXP Custom
1015 Zombie Zombie 15 534 Средний Нежить Нежить (Lv 1) 1,000 660 No
1016 Archer Skeleton Archer Skeleton 31 3,040 Средний Нежить Нежить (Lv 1) 9,660 5,660 No
1024 Wormtail Wormtail 14 426 Средний Растение Земля (Lv 1) 1,180 800 No
1031 Poporing Poporing 14 344 Средний Растение Яд (Lv 1) 1,620 880 No
1033 Elder Willow Elder Willow 20 693 Средний Растение Огонь (Lv 2) 3,260 2,020 No
2057 Cramp Cramp 1 50 Средний Растение Вода (Lv 1) 0 0 No
1550 Enchanted Peach Tree Enchanted Peach Tree 53 8,905 Средний Растение Земля (Lv 2) 0 0 No
1555 Parasite Parasite 49 5,188 Средний Растение Воздух (Lv 2) 0 0 No
1572 Drops Drops 3 55 Средний Растение Огонь (Lv 1) 0 0 No
1062 Santa Poring Santa Poring 3 69 Средний Растение Святость (Lv 1) 80 100 No
1574 Elder Willow Elder Willow 20 693 Средний Растение Огонь (Lv 2) 0 0 No
1585 Mime Monkey Mime Monkey 40 6,000 Средний Растение Вода (Lv 1) 4,000 440 No
1077 Poison Spore Poison Spore 19 665 Средний Растение Яд (Lv 1) 3,720 1,860 No
1589 Mandragora Mandragora 12 405 Средний Растение Земля (Lv 3) 0 0 No
1590 Geographer Geographer 56 8,071 Средний Растение Земля (Lv 3) 0 0 No
1595 Marin Marin 15 742 Средний Растение Вода (Lv 2) 0 0 No
1855 Poison Spore Poison Spore 19 665 Средний Растение Яд (Lv 1) 3,720 1,860 No
1857 Marin Marin 15 742 Средний Растение Вода (Lv 2) 1,320 880 No
1090 Mastering Mastering 2 2,415 Средний Растение Вода (Lv 1) 600 200 No
1859 Mandragora Mandragora 12 405 Средний Растение Земля (Lv 3) 900 640 No
Prev. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Next