Монстры

Поиск...

... ...

... ...

Всего обнаружено 1008 записей на 51 странице. Отображение результата 321-340.

Monster ID kRO Name iRO Name Level HP Size ▲ Race ▲ Element Base EXP Job EXP Custom
1807 Mastersmith Howard Mastersmith Howard 99 1,460,000 Средний Человекоподобный Земля (Lv 4) 80,046,800 28,420,000 No
1296 Kobold Leader Kobold Leader 65 18,313 Средний Человекоподобный Воздух (Lv 2) 148,640 54,260 No
1808 High Priest Margaretha High Priest Margaretha 99 1,092,910 Средний Человекоподобный Святость (Lv 4) 85,140,000 26,376,000 No
1809 Sniper Cecil Sniper Cecil 99 1,349,000 Средний Человекоподобный Воздух (Lv 4) 81,860,000 30,520,000 No
1810 High Wizard Kathryne High Wizard Kathryne 99 1,069,920 Средний Человекоподобный Призрак (Lv 3) 80,164,000 32,734,000 No
1299 Goblin Leader Goblin Leader 64 20,152 Средний Человекоподобный Воздух (Lv 1) 120,720 43,680 No
1560 Shinobi Shinobi 69 12,700 Средний Человекоподобный Тьма (Lv 3) 0 0 No
1819 Bathory Bathory 44 5,415 Средний Человекоподобный Тьма (Lv 1) 0 0 No
1308 Panzer Goblin Panzer Goblin 59 14,130 Средний Человекоподобный Воздух (Lv 2) 144,240 53,940 No
1313 Mobster Mobster 61 7,991 Средний Человекоподобный Нейтральный (Lv 1) 88,480 33,760 No
1825 Christmas Goblin Christmas Goblin 25 1,176 Средний Человекоподобный Воздух (Lv 1) 0 0 No
1315 Assaulter Assaulter 71 11,170 Средний Человекоподобный Воздух (Lv 2) 97,080 53,080 No
1839 Byorgue Byorgue 86 38,133 Средний Человекоподобный Нейтральный (Lv 1) 380,000 190,000 No
1588 Christmas Orc Christmas Orc 24 1,400 Средний Человекоподобный Земля (Lv 1) 5,220 3,200 No
1592 Gangster Gangster 40 8,000 Средний Человекоподобный Нейтральный (Lv 1) 0 0 No
1851 Mobster Mobster 61 7,991 Средний Человекоподобный Нейтральный (Lv 1) 40 40 No
1607 Christmas Goblin Christmas Goblin 25 1,176 Средний Человекоподобный Воздух (Lv 1) 0 0 No
1102 Bathory Bathory 44 5,415 Средний Человекоподобный Тьма (Lv 1) 50,060 20,680 No
1882 Baba Yaga Baba Yaga 49 7,444 Средний Человекоподобный Вода (Lv 1) 51,660 51,660 No
1883 Uzhas Uzhas 61 13,707 Средний Человекоподобный Вода (Lv 3) 80,040 60,060 No
Prev. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Next