Монстры

Поиск...

... ...

... ...

Всего обнаружено 1008 записей на 51 странице. Отображение результата 321-340.

Monster ID kRO Name iRO Name Level HP Size ▲ Race ▼ Element Base EXP Job EXP Custom ▲
1242 Marin Marin 15 742 Средний Растение Вода (Lv 2) 1,320 880 No
1500 Parasite Parasite 49 5,188 Средний Растение Воздух (Lv 2) 21,960 29,060 No
1502 MVP! Bring it on! Bring it on! 99 95,000,000 Средний Растение Яд (Lv 1) 1,745,000 557,900 No
1247 Antonio Antonio 10 10 Средний Растение Святость (Lv 3) 60 40 No
2015 Dark Pinguicula Dark Pinguicula 83 8,780 Средний Растение Яд (Lv 2) 154,800 104,000 No
1002 Poring Poring 1 50 Средний Растение Вода (Lv 1) 40 20 No
1520 Boiled Rice Boiled Rice 15 400 Средний Растение Вода (Lv 1) 1,680 900 No
1010 Willow Willow 4 95 Средний Растение Земля (Lv 1) 100 80 No
1780 Muscipular Muscipular 57 4,332 Средний Растение Земля (Lv 1) 34,120 34,120 No
1781 Drosera Drosera 46 7,221 Средний Растение Земля (Lv 1) 52,240 20,440 No
1014 Spore Spore 16 510 Средний Растение Вода (Lv 1) 1,320 2,160 No
1020 Mandragora Mandragora 12 405 Средний Растение Земля (Lv 3) 900 640 No
1294 Killer Mantis Killer Mantis 56 13,183 Средний Насекомое Земля (Lv 1) 130,180 47,320 No
1052 Rocker Rocker 9 198 Средний Насекомое Земля (Lv 1) 400 320 No
1053 Thief Bug Female Thief Bug Female 10 170 Средний Насекомое Тьма (Lv 1) 700 360 No
1054 Thief Bug Male Thief Bug Male 19 583 Средний Насекомое Тьма (Lv 1) 4,460 1,860 No
1058 Metaller Metaller 22 926 Средний Насекомое Огонь (Lv 1) 4,820 3,040 No
1321 Dragon Tail Dragon Tail 61 8,368 Средний Насекомое Воздух (Lv 2) 71,740 29,060 No
1581 Vocal Vocal 18 3,016 Средний Насекомое Земля (Lv 1) 0 0 No
1088 Vocal Vocal 18 3,016 Средний Насекомое Земля (Lv 1) 2,200 1,760 No
Prev. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Next