Монстры

Поиск...

... ...

... ...

Всего обнаружено 1008 записей на 51 странице. Отображение результата 461-480.

Monster ID kRO Name ▲ iRO Name Level ▲ HP Size Race Element Base EXP Job EXP Custom
1131 Joker Joker 57 12,450 Большой Человекоподобный Воздух (Lv 4) 74,120 47,240 No
1437 Joker Joker 57 12,450 Большой Человекоподобный Воздух (Lv 4) 0 0 No
1072 Kaho Kaho 60 8,409 Средний Демон Огонь (Lv 4) 79,800 9,000 No
1543 Kapha Kapha 41 7,892 Средний Рыба Вода (Lv 1) 0 0 No
1406 Kapha Kapha 41 7,892 Средний Рыба Вода (Lv 1) 45,560 31,040 No
1544 Karakasa Karakasa 30 3,092 Средний Бесформенный Нейтральный (Lv 3) 0 0 No
1400 Karakasa Karakasa 30 3,092 Средний Бесформенный Нейтральный (Lv 3) 9,780 6,440 No
1833 Kasa Kasa 85 80,375 Большой Бесформенный Огонь (Lv 3) 980,000 760,000 No
1835 Kasa Kasa 85 80,375 Большой Бесформенный Огонь (Lv 3) 0 0 No
1639 Kathryne Keyron Kathryne Keyron 92 47,280 Средний Человекоподобный Призрак (Lv 3) 2,000,000 2,329,400 No
1896 Kathryne Keyron Kathryne Keyron 92 47,280 Средний Человекоподобный Призрак (Lv 3) 0 0 No
1656 Kavach Icarus Kavach Icarus 60 7,899 Средний Человекоподобный Воздух (Lv 2) 81,800 1,720 No
1662 Kavach Icarus Kavach Icarus 60 7,899 Средний Человекоподобный Воздух (Lv 2) 0 0 No
1132 Khalitzburg Khalitzburg 63 19,276 Большой Нежить Нежить (Lv 1) 87,560 55,000 No
1438 Khalitzburg Khalitzburg 63 19,276 Большой Нежить Нежить (Lv 1) 0 0 No
1733 Kiehl Kiehl 90 523,000 Средний Бесформенный Тьма (Lv 2) 730,000 468,100 No
1734 MVP! Kiel D-01 Kiel D-01 90 1,523,000 Средний Бесформенный Тьма (Lv 2) 47,124,000 10,252,040 No
1294 Killer Mantis Killer Mantis 56 13,183 Средний Насекомое Земля (Lv 1) 130,180 47,320 No
1286 Knight Guardian Knight Guardian 86 30,214 Большой Человекоподобный Нейтральный (Lv 4) 20 20 No
1838 Knocker Knocker 50 7,755 Маленький Демон Земля (Lv 1) 44,040 80,460 No
Prev. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Next