Предметы

Поиск...














Всего обнаружено 6173 записей на 309 странице. Отображение результата 921-940.

Item ID Name Type SubType Equip Locations NPC Buy ▲ NPC Sell Weight Attack Defense ▼ Range Slots ▲ Refineable For Sale Custom ▼
5020 Kafra Band Броня None Верхний головной убор 20 10 50 0 3 0 0 Yes No No
5015 Egg Shell Броня None Верхний головной убор 20 10 20 0 3 0 0 No No No
5045 Magician Hat Броня None Верхний головной убор 20 10 50 0 3 0 0 Yes No No
5007 Grand Circlet Броня None Верхний головной убор 20 10 20 0 3 0 0 Yes No No
5555 Leaf Cat Hat Броня None Верхний головной убор 20 10 10 0 3 0 0 Yes No No
5550 Taurus Crown Броня None Верхний головной убор 20 10 30 0 3 0 0 Yes No No
5485 Tiger Face Броня None Верхний/средний/нижний головной убор 20 10 100 0 3 0 0 Yes No No
5001 Headset Броня None Верхний головной убор 20 10 20 0 3 0 0 Yes No No
5545 Aries Diadem Броня None Верхний головной убор 20 10 40 0 3 0 0 Yes No No
2126 Guyak Shield Броня None Вторая рука 20 10 70 0 3 0 0 Yes No No
2423 Variant Shoes Броня None Обувь 20 10 50 0 3 0 0 Yes No No
5012 Ph.D Hat Броня None Верхний головной убор 20 10 20 0 3 0 0 Yes No No
2449 Variant Shoes Броня None Обувь 20 10 50 0 3 0 0 Yes No No
5106 2nd Anniversary Hat Броня None Верхний головной убор 20 10 30 0 3 0 0 No No No
5010 Indian Fillet Броня None Верхний головной убор 20 10 10 0 3 0 0 Yes No No
5029 Spore Hat Броня None Верхний головной убор 20 10 90 0 3 0 0 Yes No No
5011 Aerial Броня None Верхний головной убор 20 10 10 0 3 0 0 Yes No No
5009 Safety Helmet Броня None Верхний головной убор 20 10 50 0 3 0 0 Yes No No
5384 Twin Pompom By JB Броня None Верхний головной убор 20 10 20 0 2 0 1 Yes No Yes
2536 Skin of Ventus Броня None Одежда 20 10 25 0 2 0 1 Yes No No
Prev. | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | Next