Предметы

Поиск...














Всего обнаружено 6173 записей на 309 странице. Отображение результата 861-880.

Item ID Name Type SubType ▲ Equip Locations NPC Buy NPC Sell Weight ▲ Attack Defense ▼ Range Slots ▲ Refineable For Sale Custom ▲
1098 Manacles Прочее None None 658 329 1 0 0 0 0 No No No
913 Tooth of Bat Прочее None None 34 17 1 0 0 0 0 No No No
912 Zargon Прочее None None 480 240 1 0 0 0 0 No No No
2631 Celebration Ring Броня None Аксессуар левый/правый 1 0 1 0 0 0 0 No No No
4002 Fabre Card Карты None Основная рука 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4003 Pupa Card Карты None Броня 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4004 Drops Card Карты None Основная рука 20 10 1 0 0 0 0 No No No
748 Witherless Rose Прочее None None 55,000 27,500 1 0 0 0 0 No No No
749 Frozen Rose Прочее None None 35,000 17,500 1 0 0 0 0 No No No
901 Daenggie Прочее None None 260 130 1 0 0 0 0 No No No
903 Reptile Tongue Прочее None None 140 70 1 0 0 0 0 No No No
904 Scorpion Tail Прочее None None 124 62 1 0 0 0 0 No No No
911 Scell Прочее None None 160 80 1 0 0 0 0 No No No
910 Garlet Прочее None None 40 20 1 0 0 0 0 No No No
909 Jellopy Прочее None None 6 3 1 0 0 0 0 No No No
908 Spawn Прочее None None 140 70 1 0 0 0 0 No No No
907 Resin Прочее None None 120 60 1 0 0 0 0 No No No
906 Pointed Scale Прочее None None 68 34 1 0 0 0 0 No No No
905 Stem Прочее None None 46 23 1 0 0 0 0 No No No
1099 Worn-out Prison Uniform Прочее None None 680 340 1 0 0 0 0 No No No
Prev. | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | Next