Предметы

Поиск...














Всего обнаружено 6173 записей на 309 странице. Отображение результата 601-620.

Item ID Name Type SubType Equip Locations NPC Buy NPC Sell Weight Attack Defense ▲ Range ▲ Slots Refineable For Sale ▼ Custom
2108 Mirror Shield Броня None Вторая рука 60,000 30,000 100 0 4 0 1 Yes No No
5353 Hat of the Sun God Броня None Верхний/средний головной убор 20 10 240 0 4 0 1 Yes No No
2323 Scapulare Броня None Броня 6,500 3,250 40 0 4 0 0 Yes No No
5522 Fanta Zero Lemon Hat Броня None Верхний головной убор 20 10 10 0 4 0 1 Yes No No
2308 Mantle Броня None Броня 10,000 5,000 60 0 4 0 1 Yes No No
5151 Note Headphones Броня None Верхний/средний головной убор 20 10 20 0 4 0 1 Yes No No
5569 Gemini Diadem Броня None Верхний головной убор 20 10 30 0 4 0 0 Yes No No
5295 Golden Bandana Броня None Верхний/средний головной убор 20 10 240 0 4 0 0 No No No
2103 Buckler Броня None Вторая рука 14,000 7,000 60 0 4 0 0 Yes No No
5605 RTC Third Place Броня None Верхний головной убор 0 0 25 0 4 0 1 Yes No No
2119 Advanced Arm Guard Броня None Вторая рука 40,000 20,000 15 0 4 0 0 Yes No No
2226 Cap Броня None Верхний головной убор 12,000 6,000 40 0 4 0 0 Yes No No
2328 Wooden Mail Броня None Броня 5,500 2,750 100 0 4 0 0 Yes No No
2120 Advanced Arm Guard Броня None Вторая рука 40,000 20,000 15 0 4 0 1 Yes No No
2135 Shadow Guard Броня None Вторая рука 20 10 80 0 4 0 1 Yes No No
2261 Army Cap Броня None Верхний головной убор 20 10 40 0 4 0 0 Yes No No
5510 Shower Cap Броня None Верхний головной убор 20 10 0 0 4 0 0 Yes No No
5184 Captain's Hat Броня None Верхний головной убор 20 10 50 0 4 0 0 Yes No No
5271 Phoenix Crown Броня None Верхний/средний головной убор 20 10 50 0 4 0 1 Yes No No
2388 Kandura Броня None Броня 20 10 30 0 4 0 1 Yes No No
Prev. | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Next