Предметы

Поиск...














Всего обнаружено 6173 записей на 309 странице. Отображение результата 981-1000.

Item ID Name Type SubType Equip Locations NPC Buy NPC Sell Weight ▲ Attack Defense Range ▲ Slots Refineable ▼ For Sale ▲ Custom
6261 Fine Noodles Прочее None None 500 250 1 0 0 0 0 No No No
4300 Chimera Card Карты None Броня 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4299 Clock Card Карты None Броня 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4298 Creamy Fear Card Карты None Броня 20 10 1 0 0 0 0 No No No
6394 Golden Feather Прочее None None 650 325 1 0 0 0 0 No No No
4743 VIT+4 Карты None None 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4363 High Priest Card Карты None Броня 20 10 1 0 0 0 0 No No No
1022 Nine Tails Прочее None None 650 325 1 0 0 0 0 No No No
1021 Dokebi Horn Прочее None None 292 146 1 0 0 0 0 No No No
1020 Black Hair Прочее None None 292 146 1 0 0 0 0 No No No
1019 Trunk Прочее None None 60 30 1 0 0 0 0 No No No
1018 Mole Claw Прочее None None 210 105 1 0 0 0 0 No No No
1017 Mole Whiskers Прочее None None 106 53 1 0 0 0 0 No No No
1016 Rat Tail Прочее None None 52 26 1 0 0 0 0 No No No
1015 Tongue Прочее None None 528 264 1 0 0 0 0 No No No
1014 Ant Jaw Прочее None None 232 116 1 0 0 0 0 No No No
1013 Rainbow Shell Прочее None None 90 45 1 0 0 0 0 No No No
1012 Frill Прочее None None 250 125 1 0 0 0 0 No No No
4364 Margaretha Sorin Card Карты None Верхний/средний/нижний головной убор 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4297 Cruiser Card Карты None Основная рука 20 10 1 0 0 0 0 No No No
Prev. | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | Next