Предметы

Поиск...














Всего обнаружено 6173 записей на 309 странице. Отображение результата 241-260.

Item ID Name Type SubType Equip Locations NPC Buy NPC Sell Weight Attack Defense ▼ Range ▼ Slots Refineable For Sale ▲ Custom
2104 Buckler Броня None Вторая рука 14,000 7,000 60 0 4 0 1 Yes No No
5031 Mine Hat Броня None Верхний головной убор 20 10 150 0 4 0 0 Yes No No
2108 Mirror Shield Броня None Вторая рука 60,000 30,000 100 0 4 0 1 Yes No No
2530 Rider Insignia Броня None Одежда 20 10 50 0 4 0 1 Yes No No
2125 Strong Shield Броня None Вторая рука 20 10 250 0 4 0 1 Yes No No
5291 Kettle Hat Броня None Верхний головной убор 20 10 60 0 4 0 0 Yes No No
2261 Army Cap Броня None Верхний головной убор 20 10 40 0 4 0 0 Yes No No
5353 Hat of the Sun God Броня None Верхний/средний головной убор 20 10 240 0 4 0 1 Yes No No
2252 Wizard Hat Броня None Верхний головной убор 20 10 30 0 4 0 0 Yes No No
5037 Nut Shell Броня None Верхний головной убор 20 10 15 0 4 0 0 No No No
2107 Mirror Shield Броня None Вторая рука 60,000 30,000 100 0 4 0 0 Yes No No
2231 Gemmed Sallet Броня None Верхний головной убор 50,000 25,000 50 0 4 0 1 Yes No No
2230 Gemmed Sallet Броня None Верхний головной убор 50,000 25,000 50 0 4 0 0 Yes No No
2227 Cap Броня None Верхний головной убор 12,000 6,000 40 0 4 0 1 Yes No No
2216 Biretta Броня None Верхний головной убор 9,000 4,500 10 0 4 0 0 Yes No No
5320 Champion Wreath Броня None Верхний головной убор 20 10 50 0 4 0 0 Yes No No
5271 Phoenix Crown Броня None Верхний/средний головной убор 20 10 50 0 4 0 1 Yes No No
2529 Rider Insignia Броня None Одежда 20 10 50 0 4 0 0 Yes No No
5022 Hat of the Sun God Броня None Верхний/средний головной убор 20 10 240 0 4 0 0 Yes No No
2120 Advanced Arm Guard Броня None Вторая рука 40,000 20,000 15 0 4 0 1 Yes No No
Prev. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Next