Предметы

Поиск...














Всего обнаружено 6173 записей на 309 странице. Отображение результата 621-640.

Item ID Name Type ▲ SubType ▲ Equip Locations NPC Buy NPC Sell Weight Attack Defense ▲ Range Slots ▲ Refineable For Sale ▲ Custom
5546 Aries Crown Броня None Верхний головной убор 20 10 40 0 3 0 0 Yes No No
5020 Kafra Band Броня None Верхний головной убор 20 10 50 0 3 0 0 Yes No No
5496 Dice Hat Броня None Верхний головной убор 20 10 30 0 3 0 0 No No No
5286 Pecopeco Hairband Броня None Верхний головной убор 20 10 0 0 3 0 0 No No No
2108 Mirror Shield Броня None Вторая рука 60,000 30,000 100 0 4 0 1 Yes No No
2104 Buckler Броня None Вторая рука 14,000 7,000 60 0 4 0 1 Yes No No
2388 Kandura Броня None Броня 20 10 30 0 4 0 1 Yes No No
5528 Frog King Hat Броня None Верхний головной убор 20 10 50 0 4 0 1 No No No
5519 Peacock Feather Броня None Верхний головной убор 20 10 80 0 4 0 1 Yes No No
2551 Crest of the Rider Броня None Одежда 20 10 50 0 4 0 1 Yes No No
5605 RTC Third Place Броня None Верхний головной убор 0 0 25 0 4 0 1 Yes No No
2538 Captain's Manteau Броня None Одежда 10 5 0 0 4 0 1 Yes No No
2527 Dragon Breath Броня None Одежда 20 10 60 0 4 0 1 Yes No No
2506 Manteau Броня None Одежда 32,000 16,000 60 0 4 0 1 Yes No No
2542 Flame Manteau of Naght Sieger Броня None Одежда 20 10 7 0 4 0 1 Yes No No
5353 Hat of the Sun God Броня None Верхний/средний головной убор 20 10 240 0 4 0 1 Yes No No
2530 Rider Insignia Броня None Одежда 20 10 50 0 4 0 1 Yes No No
5523 Sakura Mist Hat Броня None Верхний головной убор 20 10 10 0 4 0 1 Yes No No
5271 Phoenix Crown Броня None Верхний/средний головной убор 20 10 50 0 4 0 1 Yes No No
5539 Jaguar Hat Броня None Верхний/средний/нижний головной убор 20 10 40 0 4 0 1 Yes No No
Prev. | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Next