Монстры

Поиск...

... ...

... ...

Всего обнаружено 1008 записей на 51 странице. Отображение результата 341-360.

Monster ID kRO Name iRO Name Level HP Size ▲ Race ▼ Element Base EXP ▲ Job EXP Custom
1212 Iron Fist Iron Fist 47 4,221 Средний Насекомое Нейтральный (Lv 3) 28,700 30,400 No
1408 Bloody Butterfly Bloody Butterfly 55 8,082 Средний Насекомое Воздух (Lv 2) 42,380 31,240 No
1321 Dragon Tail Dragon Tail 61 8,368 Средний Насекомое Воздух (Lv 2) 71,740 29,060 No
1294 Killer Mantis Killer Mantis 56 13,183 Средний Насекомое Земля (Lv 1) 130,180 47,320 No
1994 Luciola Vespa Luciola Vespa 104 32,600 Средний Насекомое Воздух (Lv 1) 326,000 228,200 No
1987 Centipede Centipede 110 45,662 Средний Насекомое Яд (Lv 2) 547,940 319,640 No
1581 Vocal Vocal 18 3,016 Средний Насекомое Земля (Lv 1) 0 0 No
1608 Thief Bug Male Thief Bug Male 19 583 Средний Насекомое Тьма (Lv 1) 0 0 No
1457 Mantis Mantis 26 2,472 Средний Насекомое Земля (Lv 1) 0 0 No
1477 Arclouze Arclouze 59 6,075 Средний Насекомое Земля (Lv 2) 0 0 No
1526 Bloody Butterfly Bloody Butterfly 55 8,082 Средний Насекомое Воздух (Lv 2) 0 0 No
1187 Switch Switch 1 2 Средний Бесформенный Нейтральный (Lv 1) 20 20 No
1722 Jakk Jakk 99 10,310 Средний Бесформенный Огонь (Lv 2) 2,060 2,000 No
1191 Mimic Mimic 51 6,120 Средний Бесформенный Нейтральный (Lv 3) 3,300 3,300 No
1587 Kraben Kraben 50 5,880 Средний Бесформенный Призрак (Lv 2) 4,120 26,440 No
1116 Eggyra Eggyra 24 633 Средний Бесформенный Призрак (Lv 2) 4,300 4,400 No
1400 Karakasa Karakasa 30 3,092 Средний Бесформенный Нейтральный (Lv 3) 9,780 6,440 No
1620 Noxious Noxious 35 2,038 Средний Бесформенный Призрак (Lv 3) 13,960 13,960 No
1165 Sandman Sandman 34 3,413 Средний Бесформенный Земля (Lv 3) 16,200 9,840 No
1248 Cruiser Cruiser 35 2,820 Средний Бесформенный Нейтральный (Lv 3) 22,000 9,000 No
Prev. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Next