Монстры

Поиск...

... ...

... ...

Всего обнаружено 1008 записей на 51 странице. Отображение результата 801-820.

Monster ID kRO Name iRO Name Level ▲ HP Size ▲ Race Element Base EXP ▲ Job EXP Custom
1530 Dracula Dracula 85 320,096 Большой Демон Тьма (Lv 4) 0 0 No
1982 Orc Sniper Orc Sniper 85 62,000 Средний Человекоподобный Земля (Lv 1) 34,580 35,740 No
2020 Rhyncho Rhyncho 85 18,900 Средний Бесформенный Вода (Lv 3) 40,800 120,000 No
2021 Phylla Phylla 85 23,880 Средний Бесформенный Вода (Lv 3) 60,800 132,000 No
1370 Succubus Succubus 85 16,955 Средний Демон Тьма (Lv 3) 107,140 86,440 No
1980 MVP! Kublin Kublin 85 1,176,000 Средний Человекоподобный Земля (Lv 1) 2,000,000 2,000,000 No
1286 Knight Guardian Knight Guardian 86 30,214 Большой Человекоподобный Нейтральный (Lv 4) 20 20 No
1623 MVP! RSX-0806 RSX-0806 86 560,733 Большой Бесформенный Нейтральный (Lv 3) 620,200 640,220 No
1978 Hell Apocalypse Hell Apocalypse 86 65,433 Большой Бесформенный Нейтральный (Lv 3) 933,320 640,000 No
1829 Sword Master Sword Master 86 152,533 Большой Человекоподобный Нейтральный (Lv 4) 3,100,260 2,452,080 No
1899 Sword Guardian Sword Guardian 86 152,533 Большой Человекоподобный Нейтральный (Lv 4) 0 0 No
1949 Camp Guardian Camp Guardian 86 457,599 Большой Человекоподобный Нейтральный (Lv 4) 0 0 No
1839 Byorgue Byorgue 86 38,133 Средний Человекоподобный Нейтральный (Lv 1) 380,000 190,000 No
1983 Depraved Orc Spirit Depraved Orc Spirit 87 80,087 Средний Нежить Нежить (Lv 1) 90,020 1,340 No
1635 Eremes Guile Eremes Guile 87 60,199 Средний Демон Яд (Lv 4) 2,000,000 1,996,000 No
1981 Safeguard Chief Safeguard Chief 88 111,111 Большой Человекоподобный Огонь (Lv 2) 72,360 32,780 No
1710 Despero of Thanatos Despero of Thanatos 88 86,666 Большой Нежить Призрак (Lv 4) 200,000 100,000 No
1705 Despero of Thanatos Despero of Thanatos 88 86,666 Большой Нежить Призрак (Lv 4) 1,240,020 1,024,400 No
1511 MVP! Amon Ra Amon Ra 88 1,214,138 Большой Человекоподобный Земля (Lv 3) 1,745,280 717,820 No
1674 Monemus Monemus 88 80,000 Большой Бесформенный Огонь (Lv 3) 0 0 No
Prev. | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51