Предметы

Поиск...














Всего обнаружено 6173 записей на 309 странице. Отображение результата 581-600.

Item ID Name Type ▲ SubType Equip Locations NPC Buy NPC Sell ▲ Weight Attack ▼ Defense Range ▲ Slots ▲ Refineable For Sale Custom ▼
5252 Drooping Ninetail Броня None Верхний головной убор 20 10 30 0 1 0 0 Yes No No
2270 Romantic Leaf Броня None Нижний головной убор 20 10 10 0 0 0 0 No No No
5045 Magician Hat Броня None Верхний головной убор 20 10 50 0 3 0 0 Yes No No
2337 Ninja Suit Броня None Броня 20 10 150 0 7 0 0 Yes No No
5205 Emperor's Laurel Crown Броня None Верхний/средний головной убор 20 10 100 0 3 0 0 Yes No No
5088 Surprised Mask Броня None Средний/нижний головной убор 20 10 10 0 1 0 0 No No No
2122 Platinum Shield Броня None Вторая рука 20 10 120 0 5 0 0 Yes No No
2258 Spiky Band Броня None Верхний головной убор 20 10 100 0 6 0 0 Yes No No
2207 Fancy Flower Броня None Верхний головной убор 20 10 10 0 0 0 0 No No No
2254 Angel Wing Броня None Верхний головной убор 20 10 10 0 2 0 0 Yes No No
5188 Wandering Minstrel Hat Броня None Верхний головной убор 20 10 50 0 2 0 0 Yes No No
2297 Goblin Mask Броня None Средний/нижний головной убор 20 10 10 0 1 0 0 No No No
5069 Kitsune Mask Броня None Верхний головной убор 20 10 30 0 1 0 0 Yes No No
2109 Memory Book Броня None Вторая рука 20 10 100 0 3 0 0 Yes No No
2283 Ear Muffs Броня None Верхний головной убор 20 10 20 0 3 0 0 Yes No No
2660 Vesper Core 02 Броня None Аксессуар левый/правый 20 10 10 0 1 0 0 No No No
5067 Sombrero Броня None Верхний головной убор 20 10 35 0 4 0 0 Yes No No
5249 Human Blindfold Броня None Средний головной убор 20 10 20 0 1 0 0 No No No
5091 Decorative Golden Bell Броня None Верхний/средний головной убор 20 10 20 0 2 0 0 Yes No No
5044 Evil Wing Ears Броня None Верхний головной убор 20 10 35 0 2 0 0 Yes No No
Prev. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Next