Предметы

Поиск...














Всего обнаружено 6173 записей на 309 странице. Отображение результата 581-600.

Item ID Name Type ▲ SubType ▼ Equip Locations NPC Buy NPC Sell Weight Attack ▼ Defense Range Slots ▼ Refineable For Sale ▲ Custom ▲
2101 Guard Броня None Вторая рука 500 250 30 0 3 0 0 Yes No No
2103 Buckler Броня None Вторая рука 14,000 7,000 60 0 4 0 0 Yes No No
2339 Pantie Броня None Броня 1,000 500 10 0 4 0 0 Yes No No
2119 Advanced Arm Guard Броня None Вторая рука 40,000 20,000 15 0 4 0 0 Yes No No
2107 Mirror Shield Броня None Вторая рука 60,000 30,000 100 0 4 0 0 Yes No No
2341 Legion Plate Armor Броня None Броня 94,000 47,000 550 0 11 0 0 Yes No No
2344 Lucius's Fierce Armor of Volcano Броня None Броня 136,000 68,000 220 0 4 0 0 Yes No No
2337 Ninja Suit Броня None Броня 20 10 150 0 7 0 0 Yes No No
5018 Feather Bonnet Броня None Верхний головной убор 20 10 30 0 4 0 0 Yes No No
2720 Medal of Honor Броня None Аксессуар левый/правый 20 10 0 0 1 0 0 No No No
5023 Parcel Hat Броня None Верхний головной убор 20 10 100 0 0 0 0 Yes No No
2443 Fisher's Boots Броня None Обувь 10 5 25 0 0 0 0 No No No
2127 Secular Mission Броня None Вторая рука 20 10 0 0 10 0 0 No No No
2303 Jacket Броня None Броня 200 100 20 0 2 0 0 Yes No No
2444 Glorious Shoes Броня None Обувь 20 10 0 0 0 0 0 Yes No No
2343 Robe of Cast Броня None Броня 124,800 62,400 110 0 5 0 0 Yes No No
2301 Cotton Shirt Броня None Броня 10 5 10 0 1 0 0 Yes No No
2117 Arm Guard Броня None Вторая рука 10,000 5,000 15 0 5 0 0 Yes No No
2287 Pirate Bandana Броня None Верхний головной убор 20 10 10 0 3 0 0 Yes No No
2289 Poo Poo Hat Броня None Верхний головной убор 20 10 70 0 0 0 0 No No No
Prev. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Next