Предметы

Поиск...














Всего обнаружено 6173 записей на 309 странице. Отображение результата 901-920.

Item ID Name Type ▲ SubType ▼ Equip Locations NPC Buy NPC Sell Weight Attack ▲ Defense Range ▲ Slots Refineable For Sale Custom
5077 Tulip Hairpin Броня None Верхний головной убор 20 10 10 0 1 0 0 Yes No No
5071 Indian Headband Броня None Верхний головной убор 20 10 20 0 1 0 0 Yes No No
5074 Angel Wing Ears Броня None Средний головной убор 20 10 10 0 1 0 0 No No No
5064 Smokie Leaf Броня None Верхний головной убор 20 10 10 0 1 0 0 Yes No No
5069 Kitsune Mask Броня None Верхний головной убор 20 10 30 0 1 0 0 Yes No No
5068 Evil Wing Ears Броня None Средний головной убор 20 10 10 0 1 0 0 No No No
5093 Coif Броня None Верхний/средний головной убор 150,000 75,000 30 0 5 0 1 Yes No No
5091 Decorative Golden Bell Броня None Верхний/средний головной убор 20 10 20 0 2 0 0 Yes No No
5112 Super Novice Hat Броня None Верхний головной убор 8,500 4,250 40 0 4 0 0 Yes No No
5115 Winter Hat Броня None Верхний головной убор 20 10 50 0 3 0 0 Yes No No
5082 Decorative Mushroom Броня None Верхний головной убор 20 10 10 0 2 0 0 Yes No No
5094 Helmet of Orc Hero Броня None Верхний/средний головной убор 500,000 250,000 90 0 5 0 0 Yes No No
5103 Sunflower Hairpin Броня None Верхний головной убор 20 10 60 0 1 0 0 No No No
5107 Crunch Toast Броня None Нижний головной убор 20 10 5 0 0 0 0 No No No
5109 Red Bonnet Броня None Верхний головной убор 20 10 40 0 2 0 0 Yes No No
5096 Assassin Mask Броня None Нижний головной убор 20 10 10 0 0 0 0 No No No
5100 Sales Banner Броня None Верхний головной убор 20 10 80 0 0 0 0 Yes No No
5102 Blank Eyes Броня None Средний головной убор 20 10 10 0 0 0 0 No No No
5088 Surprised Mask Броня None Средний/нижний головной убор 20 10 10 0 1 0 0 No No No
5065 Blue Fish Броня None Верхний головной убор 20 10 50 0 2 0 0 Yes No No
Prev. | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | Next