Предметы

Поиск...














Всего обнаружено 6173 записей на 309 странице. Отображение результата 561-580.

Item ID Name Type ▲ SubType Equip Locations NPC Buy NPC Sell Weight Attack ▲ Defense Range Slots ▲ Refineable For Sale Custom
2242 Purple Glasses Броня None Средний головной убор 24,000 12,000 10 0 1 0 0 No No No
2119 Advanced Arm Guard Броня None Вторая рука 40,000 20,000 15 0 4 0 0 Yes No No
2224 Goggles Броня None Верхний/средний головной убор 20 10 30 0 5 0 0 Yes No No
2321 Silk Robe Броня None Броня 8,000 4,000 40 0 3 0 0 Yes No No
2261 Army Cap Броня None Верхний головной убор 20 10 40 0 4 0 0 Yes No No
2776 Adventurer's Trusty Towel Броня None Аксессуар левый/правый 20 10 10 0 0 0 0 No No No
2264 Munak Hat Броня None Верхний/средний/нижний головной убор 20 10 30 0 5 0 0 No No No
2771 Merchant Figure Броня None Аксессуар левый/правый 0 0 0 0 0 0 0 No No No
2323 Scapulare Броня None Броня 6,500 3,250 40 0 4 0 0 Yes No No
2254 Angel Wing Броня None Верхний головной убор 20 10 10 0 2 0 0 Yes No No
2255 Evil Wing Броня None Верхний головной убор 20 10 10 0 3 0 0 Yes No No
2748 Cursed Star Броня None Аксессуар левый/правый 20 10 20 0 0 0 0 No No No
2139 Flame Thrower Броня None Вторая рука 20,000 10,000 200 0 60 0 0 No No No
5012 Ph.D Hat Броня None Верхний головной убор 20 10 20 0 3 0 0 Yes No No
5014 Fin Helm Броня None Средний головной убор 20 10 30 0 2 0 0 No No No
2423 Variant Shoes Броня None Обувь 20 10 50 0 3 0 0 Yes No No
2101 Guard Броня None Вторая рука 500 250 30 0 3 0 0 Yes No No
2103 Buckler Броня None Вторая рука 14,000 7,000 60 0 4 0 0 Yes No No
2274 Ghost Bandana Броня None Верхний головной убор 20 10 10 0 0 0 0 Yes No No
2770 Thief Figure Броня None Аксессуар левый/правый 0 0 0 0 0 0 0 No No No
Prev. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Next