Предметы

Поиск...














Всего обнаружено 6173 записей на 309 странице. Отображение результата 541-560.

Item ID Name Type ▲ SubType ▲ Equip Locations NPC Buy NPC Sell Weight ▲ Attack ▲ Defense Range ▲ Slots ▼ Refineable For Sale Custom
5214 Moonlight Flower Hat Броня None Верхний/средний головной убор 0 0 20 0 3 0 0 Yes No No
5135 Cyclop's Eye Броня None Средний головной убор 0 0 20 0 0 0 0 No No No
5357 Wings Of Victory Броня None Верхний/средний головной убор 20 10 20 0 10 0 0 No No No
5245 Elven Sunglasses Броня None Средний головной убор 20 10 20 0 1 0 0 No No No
5015 Egg Shell Броня None Верхний головной убор 20 10 20 0 3 0 0 No No No
5248 Robotic Blindfold Броня None Средний головной убор 20 10 20 0 1 0 0 No No No
5244 Elven Blindfold Броня None Средний головной убор 20 10 20 0 1 0 0 No No No
5389 Angel Spirit Броня None Средний головной убор 20 10 20 0 0 0 0 No No No
2727 Bowman Scarf Броня None Аксессуар левый/правый 20 10 20 0 0 0 0 No No No
5126 Morpheus's Hood Броня None Верхний головной убор 30,000 15,000 20 0 1 0 0 Yes No No
2798 Will Of Exhausted Angel Броня None Аксессуар левый/правый 0 0 20 0 0 0 0 No No No
5403 Fish In Mouth Броня None Нижний головной убор 10 5 20 0 0 0 0 No No No
5356 Pumpkin Hat Броня None Верхний головной убор 20 10 20 0 2 0 0 Yes No Yes
5043 Opera Phantom Mask Броня None Средний головной убор 20 10 20 0 1 0 0 No No No
5590 Poring Cake Hat Броня None Верхний головной убор 20 10 20 0 1 0 0 Yes No No
2244 Big Ribbon Броня None Верхний головной убор 15,000 7,500 20 0 2 0 0 Yes No No
5249 Human Blindfold Броня None Средний головной убор 20 10 20 0 1 0 0 No No No
2717 Pocket Watch Броня None Аксессуар левый/правый 20 10 20 0 0 0 0 No No No
5134 Pumpkin-Head Броня None Верхний головной убор 20 10 20 0 2 0 0 Yes No Yes
5057 Black Cat Ears Броня None Верхний головной убор 16,000 8,000 20 0 2 0 0 Yes No No
Prev. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Next