Предметы

Поиск...














Всего обнаружено 6173 записей на 309 странице. Отображение результата 1021-1040.

Item ID Name Type SubType ▲ Equip Locations NPC Buy NPC Sell Weight ▲ Attack ▲ Defense Range Slots Refineable For Sale Custom ▼
906 Pointed Scale Прочее None None 68 34 1 0 0 0 0 No No No
905 Stem Прочее None None 46 23 1 0 0 0 0 No No No
698 Level 1 Fire Wall Расходники None None 1,000 500 1 0 0 0 0 No No No
904 Scorpion Tail Прочее None None 124 62 1 0 0 0 0 No No No
903 Reptile Tongue Прочее None None 140 70 1 0 0 0 0 No No No
902 Tree Root Прочее None None 12 6 1 0 0 0 0 No No No
913 Tooth of Bat Прочее None None 34 17 1 0 0 0 0 No No No
914 Fluff Прочее None None 8 4 1 0 0 0 0 No No No
4170 Dark Frame Card Карты None Броня 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4171 Dark Priest Card Карты None Основная рука 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4172 The Paper Card Карты None Основная рука 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4173 Demon Pungus Card Карты None Броня 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4174 Deviling Card Карты None Одежда 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4175 Poisonous Toad Card Карты None Аксессуар левый/правый 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4176 Dullahan Card Карты None Основная рука 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4177 Dryad Card Карты None Верхний/средний/нижний головной убор 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4178 Dragon Tail Card Карты None Одежда 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4179 Dragon Fly Card Карты None Одежда 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4180 Driller Card Карты None Основная рука 20 10 1 0 0 0 0 No No No
901 Daenggie Прочее None None 260 130 1 0 0 0 0 No No No
Prev. | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | Next