Предметы

Поиск...














Всего обнаружено 6173 записей на 309 странице. Отображение результата 981-1000.

Item ID Name Type SubType Equip Locations NPC Buy NPC Sell Weight ▲ Attack ▲ Defense Range ▲ Slots Refineable For Sale Custom ▲
4379 Blue Acidus Card Карты None Верхний/средний/нижний головной убор 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4742 VIT+3 Карты None None 20 10 1 0 0 0 0 No No No
6260 Petite's Tail Прочее None None 100 50 1 0 0 0 0 No No No
4422 Roween Card Карты None Одежда 20 10 1 0 0 0 0 No No No
1015 Tongue Прочее None None 528 264 1 0 0 0 0 No No No
1016 Rat Tail Прочее None None 52 26 1 0 0 0 0 No No No
1017 Mole Whiskers Прочее None None 106 53 1 0 0 0 0 No No No
1029 Tiger Skin Прочее None None 548 274 1 0 0 0 0 No No No
1028 Mane Прочее None None 196 98 1 0 0 0 0 No No No
1027 Porcupine Quill Прочее None None 158 79 1 0 0 0 0 No No No
1026 Acorn Прочее None None 98 49 1 0 0 0 0 No No No
1025 Cobweb Прочее None None 184 92 1 0 0 0 0 No No No
1024 Squid Ink Прочее None None 264 132 1 0 0 0 0 No No No
1023 Fish Tail Прочее None None 196 98 1 0 0 0 0 No No No
1022 Nine Tails Прочее None None 650 325 1 0 0 0 0 No No No
1021 Dokebi Horn Прочее None None 292 146 1 0 0 0 0 No No No
1020 Black Hair Прочее None None 292 146 1 0 0 0 0 No No No
1019 Trunk Прочее None None 60 30 1 0 0 0 0 No No No
1018 Mole Claw Прочее None None 210 105 1 0 0 0 0 No No No
1001 Star Dust Прочее None None 1,500 750 1 0 0 0 0 No No No
Prev. | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | Next