Предметы

Поиск...














Всего обнаружено 6173 записей на 309 странице. Отображение результата 521-540.

Item ID Name Type ▲ SubType ▲ Equip Locations NPC Buy ▲ NPC Sell Weight Attack ▲ Defense ▲ Range Slots Refineable For Sale Custom
2121 Memory Book Броня None Вторая рука 20 10 100 0 3 0 1 Yes No No
2528 Wool Scarf Броня None Одежда 20 10 50 0 3 0 1 Yes No No
5508 Shark Hat Броня None Верхний головной убор 20 10 50 0 3 0 0 Yes No No
5554 Octopus Hat Броня None Верхний головной убор 20 10 20 0 3 0 0 Yes No No
5059 Teddybear Hat Броня None Верхний головной убор 20 10 80 0 3 0 0 Yes No No
5496 Dice Hat Броня None Верхний головной убор 20 10 30 0 3 0 0 No No No
5060 Party Hat Броня None Верхний головной убор 20 10 30 0 3 0 0 Yes No No
2552 Mithril Magic Manteau Броня None Одежда 20 10 40 0 3 0 1 Yes No No
2109 Memory Book Броня None Вторая рука 20 10 100 0 3 0 0 Yes No No
2532 Mithril Magic Cape Броня None Одежда 20 10 40 0 3 0 1 Yes No No
5546 Aries Crown Броня None Верхний головной убор 20 10 40 0 3 0 0 Yes No No
2531 Ulfhedinn Броня None Одежда 20 10 70 0 3 0 1 Yes No No
5549 Taurus Diadem Броня None Верхний головной убор 20 10 30 0 3 0 0 Yes No No
5545 Aries Diadem Броня None Верхний головной убор 20 10 40 0 3 0 0 Yes No No
5447 Frog Hat Броня None Верхний головной убор 20 10 50 0 3 0 0 Yes No No
5376 Flying Evil Wing Броня None Верхний головной убор 20 10 10 0 3 0 1 Yes No No
5018 Feather Bonnet Броня None Верхний головной убор 20 10 30 0 4 0 0 Yes No No
2427 Golden Shoes Броня None Обувь 20 10 30 0 4 0 0 No No No
2125 Strong Shield Броня None Вторая рука 20 10 250 0 4 0 1 Yes No No
2135 Shadow Guard Броня None Вторая рука 20 10 80 0 4 0 1 Yes No No
Prev. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Next