Предметы

Поиск...














Всего обнаружено 6173 записей на 309 странице. Отображение результата 501-520.

Item ID Name Type ▲ SubType Equip Locations NPC Buy NPC Sell Weight Attack ▲ Defense ▲ Range ▲ Slots ▼ Refineable ▼ For Sale Custom
2382 Elite Shooter Suit Броня None Броня 10 5 0 0 3 0 1 Yes No No
5443 Statue Of Baby Angel Броня None Верхний головной убор 20 10 60 0 3 0 1 Yes No No
5491 Bandit Hat Броня None Верхний головной убор 20 10 80 0 3 0 1 Yes No No
5392 Luoyang NewYear Hat Броня None Верхний головной убор 20 10 30 0 3 0 1 Yes No No
2102 Guard Броня None Вторая рука 500 250 30 0 3 0 1 Yes No No
5190 Independence Memorial Hat Броня None Верхний головной убор 20 10 2 0 3 0 1 Yes No No
5282 Europe Baseball Cap Броня None Верхний головной убор 0 0 20 0 3 0 1 Yes No No
5376 Flying Evil Wing Броня None Верхний головной убор 20 10 10 0 3 0 1 Yes No No
5454 Puppy Hat Броня None Верхний головной убор 20 10 50 0 3 0 1 Yes No No
2114 Stone Buckler Броня None Вторая рука 30,000 15,000 150 0 3 0 1 Yes No No
2552 Mithril Magic Manteau Броня None Одежда 20 10 40 0 3 0 1 Yes No No
5379 Tam Броня None Верхний головной убор 0 0 80 0 3 0 1 Yes No No
5125 Angel's Kiss Броня None Верхний головной убор 10,000 5,000 30 0 3 0 1 Yes No No
5181 Helm of Darkness Броня None Верхний/средний головной убор 20 10 200 0 3 0 1 Yes No No
2116 Angelic Guard Броня None Вторая рука 10,000 5,000 40 0 3 0 1 Yes No No
5653 Darkness Helm Броня None Верхний головной убор 20 10 50 0 3 0 1 Yes No No
5564 Crown of Deceit Броня None Верхний/средний головной убор 20 10 30 0 3 0 1 Yes No No
2134 Shield of Naga Броня None Вторая рука 20 10 50 0 3 0 1 Yes No No
2113 Novice Shield Броня None Вторая рука 5,000 2,500 100 0 3 0 1 Yes No No
2306 Adventurer's Suit Броня None Броня 1,000 500 30 0 3 0 1 Yes No No
Prev. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Next