Предметы

Поиск...














Всего обнаружено 6173 записей на 309 странице. Отображение результата 601-620.

Item ID Name Type ▲ SubType Equip Locations NPC Buy NPC Sell ▲ Weight Attack ▲ Defense Range Slots ▼ Refineable For Sale ▲ Custom
5080 Crown of Ancient Queen Броня None Верхний головной убор 20 10 40 0 4 0 0 Yes No No
2661 Vesper Core 03 Броня None Аксессуар левый/правый 20 10 10 0 1 0 0 No No No
5217 Evolved Majestic Goat Броня None Верхний головной убор 20 10 80 0 5 0 0 Yes No No
2132 Shell Of Resistance Броня None Вторая рука 20 10 0 0 9 0 0 No No No
5153 Angeling Hairpin Броня None Верхний головной убор 20 10 70 0 3 0 0 Yes No No
2426 Shadow Walk Броня None Обувь 20 10 200 0 0 0 0 Yes No No
2642 Serin's Gold Ring Броня None Аксессуар левый/правый 20 10 0 0 0 0 0 No No No
2246 Golden Gear Броня None Верхний головной убор 20 10 90 0 5 0 0 Yes No No
5064 Smokie Leaf Броня None Верхний головной убор 20 10 10 0 1 0 0 Yes No No
5115 Winter Hat Броня None Верхний головной убор 20 10 50 0 3 0 0 Yes No No
5275 Marvelous Wig Броня None Верхний/средний головной убор 20 10 10 0 1 0 0 Yes No No
2334 Mage Coat Броня None Броня 20 10 60 0 5 0 0 Yes No No
5203 Smiling Mask Броня None Средний/нижний головной убор 20 10 20 0 2 0 0 No No No
5215 Evolved Angel Wing Броня None Верхний головной убор 20 10 10 0 2 0 0 Yes No No
5244 Elven Blindfold Броня None Средний головной убор 20 10 20 0 1 0 0 No No No
2394 Glorious Suit Броня None Броня 20 10 0 0 0 0 0 Yes No No
5070 Hot-blooded Headband Броня None Верхний головной убор 20 10 10 0 1 0 0 Yes No No
5088 Surprised Mask Броня None Средний/нижний головной убор 20 10 10 0 1 0 0 No No No
5066 Succubus Horn Броня None Верхний головной убор 20 10 80 0 4 0 0 Yes No No
5101 Takius's Blindfold Броня None Средний головной убор 20 10 10 0 0 0 0 No No No
Prev. | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Next