Предметы

Поиск...














Всего обнаружено 6173 записей на 309 странице. Отображение результата 681-700.

Item ID Name Type SubType Equip Locations NPC Buy NPC Sell Weight ▲ Attack ▲ Defense Range Slots Refineable ▲ For Sale ▲ Custom
905 Stem Прочее None None 46 23 1 0 0 0 0 No No No
4288 Carat Card Карты None Верхний/средний/нижний головной убор 20 10 1 0 0 0 0 No No No
749 Frozen Rose Прочее None None 35,000 17,500 1 0 0 0 0 No No No
748 Witherless Rose Прочее None None 55,000 27,500 1 0 0 0 0 No No No
4397 Despero of Thanatos Card Карты None Вторая рука 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4396 Odium of Thanatos Card Карты None Обувь 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4394 Lady Solace Card Карты None Основная рука 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4393 Mistress of Shelter Card Карты None Броня 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4284 Chepet Card Карты None Основная рука 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4294 Quve Card Карты None Аксессуар левый/правый 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4295 Kraben Card Карты None Броня 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4297 Cruiser Card Карты None Основная рука 20 10 1 0 0 0 0 No No No
904 Scorpion Tail Прочее None None 124 62 1 0 0 0 0 No No No
903 Reptile Tongue Прочее None None 140 70 1 0 0 0 0 No No No
902 Tree Root Прочее None None 12 6 1 0 0 0 0 No No No
901 Daenggie Прочее None None 260 130 1 0 0 0 0 No No No
4088 Frilldora Card Карты None Одежда 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4087 Giearth Card Карты None Верхний/средний/нижний головной убор 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4298 Creamy Fear Card Карты None Броня 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4282 Tengu Card Карты None Аксессуар левый/правый 20 10 1 0 0 0 0 No No No
Prev. | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Next