Предметы

Поиск...














Всего обнаружено 6173 записей на 309 странице. Отображение результата 621-640.

Item ID Name Type ▲ SubType Equip Locations NPC Buy NPC Sell Weight ▲ Attack ▼ Defense Range Slots ▼ Refineable For Sale Custom
2306 Adventurer's Suit Броня None Броня 1,000 500 30 0 3 0 1 Yes No No
5579 Wanderer's Sakkat Броня None Верхний/средний головной убор 20 10 30 0 2 0 1 Yes No No
2388 Kandura Броня None Броня 20 10 30 0 4 0 1 Yes No No
2544 Leather of Tendrilion Броня None Одежда 20 10 30 0 3 0 1 Yes No No
5824 Fools Day Hat Броня None Верхний головной убор 20 10 30 0 6 0 1 Yes No No
5567 Bright Fury Броня None Верхний головной убор 20 10 30 0 1 0 1 Yes No No
5392 Luoyang NewYear Hat Броня None Верхний головной убор 20 10 30 0 3 0 1 Yes No No
5303 Flower Crown Броня None Верхний головной убор 20 10 30 0 1 0 0 Yes No No
2266 Iron Cain Броня None Нижний головной убор 20 10 30 0 1 0 0 No No No
5496 Dice Hat Броня None Верхний головной убор 20 10 30 0 3 0 0 No No No
2280 Sakkat Броня None Верхний головной убор 20 10 30 0 3 0 0 Yes No No
5581 Cancer Diadem Броня None Верхний головной убор 20 10 30 0 3 0 0 Yes No No
2305 Adventurer's Suit Броня None Броня 1,000 500 30 0 3 0 0 Yes No No
5513 Aquarius Crown Броня None Верхний головной убор 20 10 30 0 6 0 0 Yes No No
5252 Drooping Ninetail Броня None Верхний головной убор 20 10 30 0 1 0 0 Yes No No
5242 Yellow Mage Hat Броня None Верхний головной убор 20 10 30 0 1 0 0 Yes No No
5512 Aquarius Diadem Броня None Верхний головной убор 20 10 30 0 6 0 0 Yes No No
5069 Kitsune Mask Броня None Верхний головной убор 20 10 30 0 1 0 0 Yes No No
5582 Cancer Crown Броня None Верхний головной убор 20 10 30 0 3 0 0 Yes No No
5514 Pisces Diadem Броня None Верхний головной убор 20 10 30 0 6 0 0 Yes No No
Prev. | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Next