Монстры

Поиск...

... ...

... ...

Всего обнаружено 1008 записей на 51 странице. Отображение результата 401-420.

Monster ID ▼ kRO Name iRO Name Level HP Size Race Element Base EXP Job EXP Custom
1640 Lord Knight Seyren Lord Knight Seyren 99 347,590 Средний Человекоподобный Огонь (Lv 4) 360,000 200,000 No
1639 Kathryne Keyron Kathryne Keyron 92 47,280 Средний Человекоподобный Призрак (Lv 3) 2,000,000 2,329,400 No
1638 Cecil Damon Cecil Damon 82 58,900 Средний Человекоподобный Воздух (Lv 3) 2,000,000 2,365,200 No
1637 Margaretha Sorin Margaretha Sorin 90 61,282 Средний Человекоподобный Святость (Lv 3) 2,000,000 2,356,000 No
1636 Howard Alt-Eisen Howard Alt-Eisen 83 78,690 Средний Человекоподобный Вода (Lv 4) 2,000,000 2,250,800 No
1635 Eremes Guile Eremes Guile 87 60,199 Средний Демон Яд (Lv 4) 2,000,000 1,996,000 No
1634 Seyren Windsor Seyren Windsor 91 88,402 Средний Демон Огонь (Lv 3) 2,000,000 2,329,200 No
1633 Beholder Beholder 56 7,950 Маленький Бесформенный Воздух (Lv 2) 96,420 76,440 No
1632 Gremlin Gremlin 53 9,280 Большой Демон Тьма (Lv 2) 87,100 35,360 No
1631 Green Maiden Green Maiden 59 23,900 Средний Человекоподобный Воздух (Lv 2) 85,120 18,400 No
1630 MVP! White Lady White Lady 85 253,221 Большой Человекоподобный Воздух (Lv 3) 905,000 328,900 No
1629 Hill Wind Hill Wind 43 3,189 Средний Животное Воздух (Lv 3) 36,000 22,000 No
1628 Holden Holden 36 2,209 Маленький Животное Земля (Lv 2) 5,360 3,440 No
1627 Anopheles Anopheles 23 100 Маленький Насекомое Воздух (Lv 3) 1,980 1,100 No
1626 Hellion Revenant Hellion Revenant 88 286,900 Средний Демон Нежить (Lv 3) 20 20 No
1625 Porcellio Porcellio 43 5,523 Маленький Насекомое Земля (Lv 3) 20,480 13,860 No
1624 Old Stove Old Stove 68 15,895 Большой Бесформенный Нейтральный (Lv 1) 0 0 No
1623 MVP! RSX-0806 RSX-0806 86 560,733 Большой Бесформенный Нейтральный (Lv 3) 620,200 640,220 No
1622 Teddy Bear Teddy Bear 71 8,109 Маленький Бесформенный Нейтральный (Lv 3) 117,820 69,100 No
1621 Venomous Venomous 42 4,653 Средний Бесформенный Яд (Lv 1) 35,600 25,600 No
Prev. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Next