ID | 4296 |
![]() |
Продажа | No |
---|---|---|---|---|
Название | Cramp Card | Тип | Карты | |
Покупка у НПЦ | 20 | Вес | 1 | |
Продажа у НПЦ | 10 | Уровень | 0 | |
Ранж | 0 | Дэф | 0 | |
Слот | 0 | Точка | No | |
Атака | 0 | Необходимый уровень | 0 | |
Маг атака | 0 | |||
Куда одевается | Голова верх + Голова середина | |||
Профессия | All Jobs | |||
Пол | Both (Male and Female) | |||
Скрипт бонуса |
1 bonus2 bGetZenyNum,500,1; bonus bFlee,4; bonus bDex,1; |
ИД | Имя | Cramp Card Шанс | Уровень монстра | Раса монстра | Элемент монстра |
---|---|---|---|---|---|
1209 | Cramp | 0.05% | 56 | Животное | Уровень 2 Яд |