Предметы

Поиск...














Всего обнаружено 6173 записей на 309 странице. Отображение результата 481-500.

Item ID Name Type SubType Equip Locations NPC Buy NPC Sell Weight ▲ Attack Defense Range Slots Refineable For Sale Custom
705 Clover Прочее None None 10 5 1 0 0 0 0 No No No
706 Four Leaf Clover Прочее None None 80,000 40,000 1 0 0 0 0 No No No
707 Singing Plant Прочее None None 500 250 1 0 0 0 0 No No No
708 Ment Прочее None None 500 250 1 0 0 0 0 No No No
709 Izidor Прочее None None 500 250 1 0 0 0 0 No No No
697 Level 5 Fire Ball Расходники None None 2,000 1,000 1 0 0 0 0 No No No
696 Level 1 Fire Ball Расходники None None 1,000 500 1 0 0 0 0 No No No
695 Level 5 Soul Strike Расходники None None 2,000 1,000 1 0 0 0 0 No No No
4006 Lunatic Card Карты None Основная рука 20 10 1 0 0 0 0 No No No
4091 Kobold Card Карты None Аксессуар левый/правый 20 10 1 0 0 0 0 No No No
686 Level 3 Earth Spike Расходники None None 1,000 500 1 0 0 0 0 No No No
687 Level 5 Earth Spike Расходники None None 2,000 1,000 1 0 0 0 0 No No No
688 Level 3 Cold Bolt Расходники None None 1,000 500 1 0 0 0 0 No No No
689 Level 5 Cold Bolt Расходники None None 2,000 1,000 1 0 0 0 0 No No No
690 Level 3 Fire Bolt Расходники None None 1,000 500 1 0 0 0 0 No No No
691 Level 5 Fire Bolt Расходники None None 2,000 1,000 1 0 0 0 0 No No No
692 Level 3 Lightening Bolt Расходники None None 1,000 500 1 0 0 0 0 No No No
693 Level 5 Lightening Bolt Расходники None None 2,000 1,000 1 0 0 0 0 No No No
694 Level 3 Soul Strike Расходники None None 1,000 500 1 0 0 0 0 No No No
710 Illusion Flower Прочее None None 1,000 500 1 0 0 0 0 No No No
Prev. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Next