ИД | 1861 |
![]() |
Имя | Choco | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер | Средний | ХП/СП | 4,278/0 | |||||||||||||
Раса | Животное | Уровень | 43 | |||||||||||||
Элемент | Огонь (Lv 1) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 6,325 | Атака | 315~402 | |||||||||||||
Опыт профессии | 6,325 | Защита | 5 | |||||||||||||
МВП опыт | 0 | Магическая защита | 5 | |||||||||||||
Задержка атаки | 1,500 ms | Дальность атаки | 1 | |||||||||||||
Движение атаки | 500 ms | Диапазон заклинаний | 10 | |||||||||||||
Задержка движения | 0 ms | Диапазон обзора | 12 | |||||||||||||
Режим монстра |
|
|||||||||||||||
Статы монстра |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7011 | ![]() |
Claw of Monkey | 100% |
942 | ![]() |
Yoyo Tail | 100% |
985 | ![]() |
Элуниум | 2.65% |
513 | ![]() |
Banana | 100% |
634 | ![]() |
Tropical Banana | 1% |
7749 | ![]() |
Sweet Bananas | 50% |
607 | ![]() |
Yggdrasil Berry | 1.25% |
4285 | ![]() |
Choco Card | 0.05% |
No skills found for Choco.