ИД | 1221 |
![]() |
Имя | Savage | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер | Большой | ХП/СП | 2,092/0 | |||||||||||||
Раса | Животное | Уровень | 26 | |||||||||||||
Элемент | Земля (Lv 2) | Скорость | 150 | |||||||||||||
Базовый опыт | 1,785 | Атака | 146~177 | |||||||||||||
Опыт профессии | 1,130 | Защита | 10 | |||||||||||||
МВП опыт | 0 | Магическая защита | 5 | |||||||||||||
Задержка атаки | 1,960 ms | Дальность атаки | 1 | |||||||||||||
Движение атаки | 960 ms | Диапазон заклинаний | 10 | |||||||||||||
Задержка движения | 0 ms | Диапазон обзора | 12 | |||||||||||||
Режим монстра |
|
|||||||||||||||
Статы монстра |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1028 | ![]() |
Mane | 100% |
514 | ![]() |
Grape | 7.5% |
702 | ![]() |
Animal Gore | 0.15% |
2276 | ![]() |
Angled Glasses | 0.1% |
605 | ![]() |
Anodyne | 0.75% |
757 | ![]() |
Грубый Элуниум | 3.5% |
4078 | ![]() |
Savage Card | 0.05% |
No skills found for Savage.