ИД | 1161 |
![]() |
Имя | Plankton | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер | Средний | ХП/СП | 354/0 | |||||||||||||
Раса | Растение | Уровень | 10 | |||||||||||||
Элемент | Вода (Lv 3) | Скорость | 400 | |||||||||||||
Базовый опыт | 115 | Атака | 26~31 | |||||||||||||
Опыт профессии | 90 | Защита | 0 | |||||||||||||
МВП опыт | 0 | Магическая защита | 5 | |||||||||||||
Задержка атаки | 2,208 ms | Дальность атаки | 1 | |||||||||||||
Движение атаки | 1,008 ms | Диапазон заклинаний | 10 | |||||||||||||
Задержка движения | 0 ms | Диапазон обзора | 12 | |||||||||||||
Режим монстра |
|
|||||||||||||||
Статы монстра |
|
ИД | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1052 | ![]() |
Single Cell | 100% |
910 | ![]() |
Garlet | 15% |
938 | ![]() |
Sticky Mucus | 35% |
970 | ![]() |
Alcohol | 0.2% |
713 | ![]() |
Empty Bottle | 50% |
630 | ![]() |
Dew Laden Moss | 1% |
645 | ![]() |
Concentration Potion | 2.5% |
4024 | ![]() |
Plankton Card | 0.05% |
Название | Уровень | Состояние | Темп | Время каста | задержка | Отменяемый | Цель | Условие | Значение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plankton@NPC_WATERATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | None |