ID | 4254 |
![]() |
Продажа | No |
---|---|---|---|---|
Название | Ogretooth Card | Тип | Карты | |
Покупка у НПЦ | 20 | Вес | 1 | |
Продажа у НПЦ | 10 | Уровень | 0 | |
Ранж | 0 | Дэф | 0 | |
Слот | 0 | Точка | No | |
Атака | 0 | Необходимый уровень | 0 | |
Маг атака | 0 | |||
Куда одевается | Главная рука | |||
Профессия | All Jobs | |||
Пол | Both (Male and Female) | |||
Скрипт бонуса |
1 bonus bAspdRate,2; bonus2 bHPGainRaceAttack,RC_All,20; bonus2 bSPGainRaceAttack,RC_All,-1; |
ИД | Имя | Ogretooth Card Шанс | Уровень монстра | Раса монстра | Элемент монстра |
---|---|---|---|---|---|
1204 | Ogretooth | 0.05% | 71 | Бесформенный | Уровень 3 Тьма |