ID | 4133 |
![]() |
Продажа | No |
---|---|---|---|---|
Название | Raydric Card | Тип | Карты | |
Покупка у НПЦ | 20 | Вес | 1 | |
Продажа у НПЦ | 10 | Уровень | 0 | |
Ранж | 0 | Дэф | 0 | |
Слот | 0 | Точка | No | |
Атака | 0 | Необходимый уровень | 0 | |
Маг атака | 0 | |||
Куда одевается | Накидка | |||
Профессия | All Jobs | |||
Пол | Both (Male and Female) | |||
Скрипт бонуса |
1 bonus2 bSubEle,Ele_Neutral,20; |
ИД | Имя | Raydric Card Шанс | Уровень монстра | Раса монстра | Элемент монстра |
---|---|---|---|---|---|
1163 | Raydric | 0.05% | 52 | Полу-человек | Уровень 2 Тьма |