ID | 4094 |
![]() |
Продажа | No |
---|---|---|---|---|
Название | Archer Skeleton Card | Тип | Карты | |
Покупка у НПЦ | 20 | Вес | 1 | |
Продажа у НПЦ | 10 | Уровень | 0 | |
Ранж | 0 | Дэф | 0 | |
Слот | 0 | Точка | No | |
Атака | 0 | Необходимый уровень | 0 | |
Маг атака | 0 | |||
Куда одевается | Главная рука | |||
Профессия | All Jobs | |||
Пол | Both (Male and Female) | |||
Скрипт бонуса |
1 bonus bLongAtkRate,10; |
ИД | Имя | Archer Skeleton Card Шанс | Уровень монстра | Раса монстра | Элемент монстра |
---|---|---|---|---|---|
1016 | Archer Skeleton | 0.05% | 31 | Нежить | Уровень 1 Нежить |