ID | 4024 |
![]() |
Продажа | No |
---|---|---|---|---|
Название | Plankton Card | Тип | Карты | |
Покупка у НПЦ | 20 | Вес | 1 | |
Продажа у НПЦ | 10 | Уровень | 0 | |
Ранж | 0 | Дэф | 0 | |
Слот | 0 | Точка | No | |
Атака | 0 | Необходимый уровень | 0 | |
Маг атака | 0 | |||
Куда одевается | Главная рука | |||
Профессия | All Jobs | |||
Пол | Both (Male and Female) | |||
Скрипт бонуса |
1 bonus2 bAddEff,Eff_Sleep,500; bonus bBaseAtk,5; |
ИД | Имя | Plankton Card Шанс | Уровень монстра | Раса монстра | Элемент монстра |
---|---|---|---|---|---|
1161 | Plankton | 0.05% | 10 | Растение | Уровень 3 Вода |
1858 | Plankton | 0.05% | 10 | Растение | Уровень 3 Вода |