ID | 4019 |
![]() |
Продажа | No |
---|---|---|---|---|
Название | Hornet Card | Тип | Карты | |
Покупка у НПЦ | 20 | Вес | 1 | |
Продажа у НПЦ | 10 | Уровень | 0 | |
Ранж | 0 | Дэф | 0 | |
Слот | 0 | Точка | No | |
Атака | 0 | Необходимый уровень | 0 | |
Маг атака | 0 | |||
Куда одевается | Главная рука | |||
Профессия | All Jobs | |||
Пол | Both (Male and Female) | |||
Скрипт бонуса |
1 bonus bStr,2; bonus bBaseAtk,4; |
ИД | Имя | Hornet Card Шанс | Уровень монстра | Раса монстра | Элемент монстра |
---|---|---|---|---|---|
1004 | Hornet | 0.05% | 8 | Насекомое | Уровень 1 Воздух |